Mercado de valores
NovaCredit tiene presencia activa en el mercado de valores de Ecuador a través de varios procesos, tanto de emisiones de deuda como de Titularización de cartera, todos exitosamente concluidos.
1. Registro De Valores No Inscritos REVNI | $ 2 millones |
2. Fideicomiso De Titularización De Cartera NovaCredit I | $ 4 millones |
3. Fideicomiso De Titularización De Cartera NovaCredit II | $ 6 millones |
4. Fideicomiso De Titularización De Cartera NovaCredit III | $ 5 millones |
5. Fideicomiso De Titularización De Cartera NovaCredit IV | $ 4 millones |
6. Fideicomiso De Titularización De Cartera NovaCredit V | $ 5 millones |
7. Primer programa de emisión de Papel Comercial | $ 5 millones |
8. Fideicomiso De Titularización De Cartera NovaCredit VI | $ 5 millones |
REVNI
Por Qué Elegirnos
0
concesionarios a nivel nacional
0
millones concedidos en crédito automotriz
0
clientes atendidos exitosamente